※ 본 페이지의 내용은 올바른 의료정보를 제공하기 위해 의료광고법 6조 1항을 준수하여 직접 작성되었습니다.
의료법 제56조 제2항 7호에 따라 개인에 따라 진료 및 치료방법이 다르게 적용될 수 있고 효과와 부작용이 다르게 나타날 수 있습니다.
또한 개인의 구강구조 및 상태에 따라 효과가 다를 수 있으며 부작용이 발생할 수 있으니 주의가 필요합니다.
| 구분 | 종류별 | 금액 | |
진단서 (1통 기준) | 일반진단서 | 2만원 | |
| 후유장애진단서 | 10만원 | ||
| 병무용진단서 | 2만원 | ||
| 상해진단서 | 3주 미만 | 10만원 | |
| 3주 이상 | 15만원 | ||
| 확인서 (1통 기준) | 진료확인서 | 3천원 | |
| 추정서 (1통 기준) | 향후진료비 추정서 | 천만원 미만 | 5만원 |
| 천만원 이상 | 10만원 | ||
| 사본 (1통 기준) | 진료기록 사본 | 1~5매 | 1천원 |
| 6매 이상 | 1장당 1백원 추가 | ||
| 진료기록 영상 | A4출력 | 1천원 | |
| CD | 1만원 | ||
| 제 증명서 사본 | 1천원 | ||
관계 | 구비서류 |
본인 | 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등) |
가족 | 1. 가족관계서류 (가족관계증명서, 주민등록등본 등) 2. 요청자 신분증 |
법정대리인 | 1. 환자자필서명 동의서 2. 위임장 (1.과 동일) 3. 환자신분증 사본(만 17세 미만 제외) 4. 요청자 신분증 |
| 임플란트 | 임플란트 | 국산 구치부(덴티스/오스템) | 110-130만원 | 맞춤지대주 포함 |
| 국산 전치부(덴티스/오스템) | 130-150만원 | |||
| 수입 구치부(스트라우만) | 200만원 | |||
| 골이식 | 10~50만원 | |||
| 상악동거상술 및 골이식 | 50~100만원 | |||
| 맞춤 지대주 | 15만원 | |||
| 가이드 수술 | 10-15만원 | |||
| 보철 | core | Resin core | 10만원 | |
| Post&core | 15만원 | |||
| 크라운 | Gold | 70만원 | super등급 | |
| PFM | 50만원 | |||
| Zirconia 구치부 | 55만원 | |||
| Metal | 40만원 | |||
| All ceramic/PFZ | 70만원 | |||
| Zirconia 전치부/Overlay | 60만원 | 전치부 provisional 1회 | ||
| Laminate | 60만원 | 부가세10% | ||
| 임시치아 | acrylic resin/PMMA | 10만원 | 치아당 | |
| 틀니 | 부분틀니, 전체틀니 | 180만원 | 악당 | |
| 임시틀니 | 40만원 | 악당 | ||
| flipper | 10-20만원 | |||
| repair | 10-20만원 | |||
| splint | 턱관절장치, 이갈이장치 | 50만원 | ||
| 보존 | 레진 | 10-40만원 | ||
| 인레이 | 하이브리드 | 30만원 | ||
| E-max | 35만원 | |||
| 온레이 | E-max | 45만원 | ||
| 치주 | 치은성형술 | 치은연장,성형술 | 5만원 | 치아당, 부가세10% |
| 치은미백/착색제거 | 30만원 | 악당, 부가세10% | ||
| 결합조직이식술(CTG) | 30만원 | |||
| 유리치은이식술(FGG) | 간단 | 30만원 | ||
| 복잡 | 50만원 | |||
| 비보험스케일링 | 5만원 | |||
| 교정 | Diagnosis | 진단모형,사진,ceph | 20만원 | 교정진행시 비용차감 |
| 자가결찰 브라켓 교정 | 450만원 | |||
| 투명교정 | 600만원 | |||
| 부분교정 | 전치부 | 150/180만원 | 전치부, 악당 | |
| 부분투명교정 | 180만원 | 악당 | ||
| 국소교정 | 100만원 | |||
| screw | 10만원 | 개당 | ||
| retainer | fixed/재부착 | 40/5만원 | 본원교정시 30/3 | |
| removable | 40만원 | 본원교정시 30 | ||
| 미백 | 전문가미백 | 30만원 | 악당, 3회, 부가세10% | |
| 실활치미백 | 15만원 | 치아당 | ||
| 유치 | 불소도포 | 5만원 | 치면세마/스케일링포함 | |
| B&L | 20만원 | |||
| SS-crown | 15만원 | |||
| 레진 | 10-15만원 |
※ 본 페이지의 내용은 올바른 의료정보를 제공하기 위해 의료광고법 6조 1항을 준수하여 직접 작성되었습니다.
의료법 제56조 제2항 7호에 따라 개인에 따라 진료 및 치료방법이 다르게 적용될 수 있고 효과와 부작용이 다르게 나타날 수 있습니다. 또한 개인의 구강구조 및 상태에 따라 효과가 다를 수 있으며 부작용이 발생할 수 있으니 주의가 필요합니다.
| 구분 | 종류별 | 금액 | |
진단서 (1통 기준) | 일반진단서 | 2만원 | |
| 후유장애진단서 | 10만원 | ||
| 병무용진단서 | 2만원 | ||
| 상해진단서 | 3주 미만 | 10만원 | |
| 3주 이상 | 15만원 | ||
| 확인서 (1통 기준) | 진료확인서 | 3천원 | |
| 추정서 (1통 기준) | 향후진료비 추정서 | 천만원 미만 | 5만원 |
| 천만원 이상 | 10만원 | ||
| 사본 (1통 기준) | 진료기록 사본 | 1~5매 | 1천원 |
| 6매 이상 | 1장당 1백원 추가 | ||
| 진료기록 영상 | A4출력 | 1천원 | |
| CD | 1만원 | ||
| 제 증명서 사본 | 1천원 | ||
관계 | 구비서류 |
본인 | 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등) |
가족 | 1. 가족관계서류(가족관계증명서, 주민등록등본 등) |
| 2. 요청자 신분증 | |
법정대리인 | 1. 환자자필서명 동의서 |
| 2. 위임장 (1.과 동일) | |
| 3. 환자신분증 사본 (만 17세 미만 제외) | |
| 4. 요청자 신분증 |
임플란트 | 국산 구치부 (덴티스/오스템) | 110-130 | 맞춤지대주 포함 |
국산 전치부 (덴티스/오스템) | 130-150 | ||
수입 구치부 (스트라우만) | 200 | ||
골이식 | 10~50 | ||
상악동 거상술 및 골이식 | 50~100 | ||
맞춤 지대주 | 15 | ||
가이드 수술 | 10-15 | ||
core | Resin core | 10 | |
Post&core | 15 | ||
크라운 | Gold | 70 | super등급 |
PFM | 50 | ||
Zirconia 구치부 | 55 | ||
Metal | 40 | ||
All ceramic/ PFZ | 70 | ||
Zirconia 전치부/Overlay | 60 | 전치부 provisional 1회 | |
Laminate | 60 | 부가세10% | |
임시치아 | acrylic resin/ PMMA | 10 | 치아당 |
틀니 | 부분틀니, 전체틀니 | 180 | 악당 |
임시틀니 | 40 | 악당 | |
flipper | 10-20 | ||
repair | 10-20 | ||
splint | 턱관절장치, 이갈이장치 | 50 | |
레진 | 10-40 | ||
인레이 | 하이브리드 | 30 | |
E-max | 35 | ||
온레이 | E-max | 45 | |
치은성형술 | 치은연장, 성형술 | 5 | 치아당, 부가세10% |
치은미백/ 착색제거 | 30 | 악당, 부가세10% | |
결합조직이식술(CTG) | 30 | ||
유리치은이식술(FGG) | 간단 | 30 | |
복잡 | 50 | ||
비보험 스케일링 | 5 | ||
Diagnosis | 진단모형, 사진, ceph | 20 | 교정진행시 비용차감 |
자가결찰 브라켓 교정 | 450 | ||
투명교정 | 600 | ||
부분교정 | 전치부 | 150/180 | 전치부, 악당 |
부분투명교정 | 180 | 악당 | |
국소교정 | 100 | ||
screw | 10 | 개당 | |
retainer | fixed/재부착 | 40/5 | 본원교정시 30/3 |
removable | 40 | 본원교정시 30 | |
전문가미백 | 30 | 악당, 3회, 부가세10% | |
실활치미백 | 15 | 치아당 | |
불소도포 | 5 | 치면세마/ 스케일링포함 | |
B&L | 20 | ||
SS-crown | 15 | ||
레진 | 10-15 |